| + | Avatar | -+ | Nombre | -+ | Cédula | -+ | Teléfono | -+ | Ubicación | -+ | ID CIAT | -+ | Acciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | No hay empleados para mostrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + |
|
-
- {{ employee.name }}
+ |
+ {{ employee.name }}
Grupo: {{ employee.grupo_estudio }}
|
- + | {{ employee.cedula }} | -+ | {{ employee.telefono || '-' }} | -+ | {{ employee.ubicacion }} | -+ | {{ employee.idciat || '-' }} | -- - + |
+
+
+
+
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | -Título | -Empleado ID | -Fecha Desde | -Fecha Hasta | -Total | -Estado | -Acciones | +ID | +Título | +Empleado ID | +Fecha Desde | +Fecha Hasta | +Total | +Estado | +Acciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay planillas para mostrar. | +No hay planillas para mostrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ planilla.id }} | -{{ planilla.titulo }} | -{{ planilla.empleado_id }} | -{{ formatDate(planilla.fecha_desde) }} | -{{ formatDate(planilla.fecha_hasta) }} | -{{ formatCurrency(planilla.total) }} | -{{ planilla.estado }} | -- - + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ planilla.id }} | +{{ planilla.titulo }} | +{{ planilla.empleado_id }} | +{{ formatDate(planilla.fecha_desde) }} | +{{ formatDate(planilla.fecha_hasta) }} | +{{ formatCurrency(planilla.total) }} | ++ {{ planilla.estado }} + | +
+
+
+
+
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | -Título | -Empleado ID | -Fecha | -Estado | -Tipo | -Precio | -Planilla ID | -Acciones | +ID | +Título | +Empleado ID | +Fecha | +Estado | +Tipo | +Precio | +Planilla ID | +Acciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay tareas para mostrar. | +No hay tareas para mostrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ tarea.id }} | -{{ tarea.titulo }} | -{{ tarea.empleado_id }} | -{{ formatDate(tarea.fecha) }} | -{{ tarea.estado }} | -{{ tarea.tipo || 'N/A' }} | -{{ tarea.precio != null ? formatCurrency(tarea.precio) : 'N/A' }} | -{{ tarea.planilla_id || 'N/A' }} | -- - + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ tarea.id }} | +{{ tarea.titulo }} | +{{ tarea.empleado_id }} | +{{ formatDate(tarea.fecha) }} | ++ {{ tarea.estado }} + | +{{ tarea.tipo || 'N/A' }} | +{{ tarea.precio != null ? formatCurrency(tarea.precio) : 'N/A' }} | +{{ tarea.planilla_id || 'N/A' }} | +
+
+
+
+
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No hay asistencias para mostrar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ asistencia.id }} | {{ asistencia.empleado_id }} | {{ formatDateTime(asistencia.entrada) }} | diff --git a/ui/src/components/empleados/tablaEmpleados.vue b/ui/src/components/empleados/tablaEmpleados.vue index 1d6dadc..056aaff 100644 --- a/ui/src/components/empleados/tablaEmpleados.vue +++ b/ui/src/components/empleados/tablaEmpleados.vue @@ -1,5 +1,5 @@ -|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||