Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
ba0f6265a7 mejoras de UI 2025-08-28 03:21:49 -06:00
16d8e64fcd mejoras de UI 2025-08-28 03:00:56 -06:00
318a7847b8 leaderboard implementado v3 2025-08-28 02:47:07 -06:00
fd3338cf2d mejoras UI, 2025-08-28 01:35:38 -06:00
91f0e93a28 mejoras de UI 2025-08-28 01:25:22 -06:00
5321870336 agregado filtro de eventos por sala en la que se realizaron 2025-08-27 23:23:17 -06:00
ffd97646ab nuevas metricas agregadas 2025-08-27 23:05:02 -06:00
293f407820 mejoras de UI 2025-08-27 22:56:28 -06:00
38141800b2 mejoras de UI 2025-08-27 22:15:32 -06:00
499cc02943 refactorizacion leaderboard 2025-08-27 21:49:33 -06:00
0877fe1448 leaderboard v2, filtro por round, game, datos historicos, salas activas 2025-08-27 21:45:10 -06:00
0f6083453d leaderBoard realtime per player and global 2025-08-27 20:18:36 -06:00
bbfbd047c6 LeaderBoard creado v1 2025-08-27 19:43:23 -06:00